| Provozovatel | Martin Sláma | ![]() |
|---|---|---|
| Ubytovací zařízení | hotel *** | |
| Adresa | Burketova 303 | |
| Písek | ||
| 397 01 | ||
| Tel./Fax: | +420 382 228 592 / +420 382 228 594 | |
| recepce (zavináč) otavarena (tečka) cz | ||
| Www: | www.otavarena.cz | |
| POPIS: | Hotel OTAVARENA se nachází v klidném prostředí městského sportovního areálu, v těsném sousedství zlatonosné řeky Otavy v Písku, který je znám díky nejstaršímu kamennému mostu ve střední Evropě. Hotel je umístněn jen několik stovek metrů od centra tohoto krásného města v klidové odpočinkové zóně s ideálními pěšími a cyklistickými trasami. Hotel OTAVARENA byl vybudován s cílem uspokojit domácí i zahraniční klientelu jak pro sportovní soustředění a semináře tak i pro rodinnou rekreaci. | |
Vhodnost pro floorbalové soustředění: 95% | ||
| POPIS: | víceúčelová hala cca 400 m | |
Vhodnost pro fotbalové soustředění: 100% | ||
| POPIS: | 3 travnatá hřiště, 1 hřiště s umělým povrchem III. generace pro fotbal s umělým osvětlením | |
Vhodnost pro tenisové soustředění: 100% | ||
| POPIS: | tenisová hala, 15 venkovnívh tenisových kurtů cca 500 m | |
Vhodnost pro beach fotbalové soustředění: 100% | ||
| POPIS: | 1 hřiště | |
Vhodnost pro beach volleyballové soustředění: 100% | ||
| POPIS: | 1 hřiště | |
Vhodnost pro atletické soustředění: 100% | ||
| POPIS: | lehkoatletický stadion, osmidráha s tartanem | |
Vhodnost pro hokejbalové soustředění: 100% | ||
| POPIS: | 1 hřiště | |
Vhodnost pro hokejové soustředění: 95% | ||
| POPIS: | zimní stadion cca 600 m | |
Vhodnost pro házenkářské soustředění: 95% | ||
| POPIS: | víceúčelová hala cca 400 m | |
Vhodnost pro basketbalové soustředění: 95% | ||
| POPIS: | víceúčelová hala cca 400 m | |
Vhodnost pro wellness soustředění: 90% | ||
| POPIS: | Posilovna, whirpool, masáže | |
Vhodnost pro golfové soustředění: 80% | ||
| POPIS: | golf Kestřany, 8 km, 18 jamek | |
| Vybavení zařízení |
|---|
| Pokoje | |
|---|---|
| 1/2 dvoulůžkový | |
| 1/3 třílůžkový | |
| více - jiné | celková kapacita 50 lůžek |
| přistýlky | 5 |
| Vybavení na pokojích |
|---|
| Technická zařízení |
|---|
| Možnosti platby |
|---|




