| Provozovatel | Mgr. Tomáš Mejzlík | ![]() |
|---|---|---|
| Ubytovací zařízení | hotel *** | |
| Adresa | Hradisko 1029 | |
| Luhačovice | ||
| 763 26 | ||
| Tel./Fax: | +420 577 134 112 | |
| Tel. 2 | +420 777 663 991 | |
| sportcentrum (zavináč) radostova (tečka) cz | ||
| Www: | www.radostova.cz | |
| POPIS: | Sportovní centrum Radostova nabízí sportovním klubům a oddílům možnost soustředění ve špičkovém zařízení s vynikajícími tréninkovými podmínkami, se stravováním, ubytováním, rehabilitací a relaxací. | |
Vhodnost pro fotbalové soustředění: 100% | ||
| POPIS: | 1 x umělý povrch 3. generace, 1x travnaté hřiště, hala | |
Vhodnost pro tenisové soustředění: 100% | ||
| POPIS: | víceúčelová hala - 1 kurt, 1 x tenisový kurt s uělým povrchem + přetlaková hala | |
Vhodnost pro házenkářské soustředění: 100% | ||
| POPIS: | víceúčelová hala | |
Vhodnost pro floorbalové soustředění: 100% | ||
| POPIS: | víceúčelová hala | |
Vhodnost pro basketbalové soustředění: 100% | ||
| POPIS: | víceúčelová hala | |
Vhodnost pro wellness soustředění: 90% | ||
| POPIS: | posilovna, masáže, sauna | |
| Vybavení zařízení |
|---|
| Pokoje | |
|---|---|
| 1/1 jednolůžkový | |
| 1/3 třílůžkový | |
| více - jiné | celková kapacita 41 lůžek |
| přistýlky | 10 |
| Vybavení na pokojích |
|---|
| Technická zařízení |
|---|
| Možnosti platby |
|---|




